2. Herren – Oberliga 3
Mannschaft 2019/20
Obere Reihe von links: Niko Tilkiaridis, Lukas Wiedey, Louis Barkowski, Emre Keskin, Robin Brachhaus, Sven Suttorp, Philipp Eichler, Nico Hegemann
Untere Reihe: Jan König, Christian Escher, Marius Westrup, Justus Altmeyer, Ahmad Kahat, Jorgo Tilkiaridis, Yannick Dobijata, Nils Brinkmann
Es fehlen: Nico Vehling, Stephan Spermann, Ege Oymak, Thomas Hermann, Kai Küper, Marko Sarovic
Name | Jahrgang | Größe | Gewicht |
---|---|---|---|
Niko Tilkiaridis | 2001 | 195 | 80 |
Lukas Wiedey | 1999 | 189 | 85 |
Louis Barkowski | 2001 | 195 | 102 |
Emre Keskin | 1997 | 197 | 106 |
Robin Brachhaus | 1994 | 200 | 117 (bis Saisonende wieder 105) |
Sven Suttorp | 1998 | 200 | 92 |
Philipp Eichler | 1991 | 190 | 80 |
Nico Hegemann | 1995 | 193 | 90 |
Christian Escher | n.a. | n.a. | n.a. |
Marius Westrup | 1993 | 180 | 81 |
Justus Altmeyer | 1995 | 175 | 75 |
Ahmad Kahat | 1986 | 181 | 84 |
Jorgo Tilkiaridis | 1997 | 185 | 84 |
Yannick Dobijata | 1998 | 180 | 82 |
Nils Brinkmann | 2001 | 190 | 75 |
Nico Vehling | n.a. | n.a. | n.a. |
Stephan Spermann | 1988 | 183 | 86 |
Ege Oymak | n.a. | n.a. | n.a. |
Thomas Hermann | 1998 | 178 | 89 |
Kai Küper | 2001 | 204 | 95 |
Marko Sarovic | n.a. | n.a. | n.a. |
Ansprechpartner
Trainer: Jan König (Tel. +49 172 8368481)
Tabelle / Ergebnisse / Spielplan
[Quelle DBB]