1. Herren – 2. Regionalliga 2
Mannschaft 2023/2024
| Nr. | Name | Jahrgang | Position |
| 0 | Kevin Bode | 1990 | Guard |
| 4 | Lukas Wiedey | 1999 | Guard |
| 5 | Jan König | 1988 | Guard |
| 6 | Nicolas Funk | 2001 | Guard |
| 7 | Nils Brinkmann | 2001 | Guard/Forward |
| 8 | Anthony Hodge | 1989 | Guard |
| 9 | Jordan Most | 2006 | Guard |
| 10 | Finn Bromisch | 2004 | Guard/Forward |
| 11 | Tom Zeitz | 2005 | Center |
| 12 | Maximilian Winter | 1995 | Forward |
| 13 | Jannik Möller | 2004 | Forward |
| 14 | Louis Barkowski | 2001 | Center |
| 15 | Robin Brachhaus | 1994 | Center |
| 16 | Jonah Bredt | 1998 | Forward/Center |
| 41 | Dominic Böcker | 1991 | Forward |
| 44 | Janne Bromisch | 2000 | Guard/Forward |
| | Frederic Meinert | 1989 | Forward |
Ansprechpartner
Trainer: Christoph Henke
E-Mail: c.henke@lippebaskets.de
Co-Trainer: Marc Schwanemeyer
Betreuer: Thomas Rupieper
Sportlicher Leiter: Jens König
Telefon: 02389/51460
Mobil: 0172/2304181
koenig@lippebaskets.de
Trainingszeiten:
Montag: 20:15 – 21:45 in BSH 2
Mittwoch: 20:15 – 21:45 in BSH
Freitag: 18:45 – 20:15 in BSH
Tabelle / Ergebnisse / Spielplan
[Quelle DBB]